
 
	 
	 
| 轴承型号 Bearing No. | 内径 Bore | 外径 O.D. | 宽度 width | 倒角 chamfer | 额定载荷(KN) Load Rating | 极限转速(转/分) Maxrunout speed | 重量 Weight | |||||
| d | D | B | r/min | Dynamic | Static | Grease | Oil | kg | ||||
| mm | in | mm | in | mm | in | mm | Cr | Cor | r/min | r/min | ||
| 603 | 3 | .11811 | 9 | .35433 | 3 | .1181 | 0.15 | 0.49 | 0.22 | 40000 | 48000 | 0.0009 | 
| 604 | 4 | .15748 | 12 | .4727244 | 4 | .1575 | 0.2 | 0.75 | 0.34 | 36000 | 44000 | 0.0021 | 
| 605 | 5 | .19685 | 14 | .5512 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 1.02 | 0.49 | 32000 | 40000 | 0.0035 | 
| 606 | 6 | .23622 | 17 | .66929 | 6 | .2362 | 0.3 | 1.13 | 0.56 | 30000 | 38000 | 0.006 | 
| 607 | 7 | .27559 | 19 | .74803 | 6 | .2362 | 0.3 | 2.01 | 1.05 | 28000 | 36000 | 0.008 | 
| 608 | 8 | .31496 | 22 | .86614 | 7 | .2756 | 0.3 | 2.53 | 1.36 | 26000 | 34000 | 0.015 | 
| 609 | 9 | .35433 | 24 | .94488 | 7 | .2756 | 0.3 | 2.57 | 1.36 | 24000 | 32000 | 0.016 | 
| 6000 | 10 | .3937 | 26 | 1.02362 | 8 | .3150 | 0.3 | 3.52 | 1.95 | 22000 | 30000 | 0.019 | 
| 6001 | 12 | .47244 | 28 | 1.10236 | 8 | 0.315 | 0.3 | 3.93 | 2.23 | 19000 | 26000 | 0.021 | 
| 6002 | 15 | .59055 | 32 | 1.2598 | 9 | .3543 | 0.3 | 4.3 | 2.51 | 18000 | 24000 | 0.03 | 
| 6003 | 17 | .66929 | 35 | 1.37795 | 10 | .3937 | 0.3 | 4.62 | 2.79 | 17000 | 22000 | 0.04 | 
| 6004 | 20 | .7874 | 42 | 1.65354 | 12 | .4724 | 0.6 | 7.22 | 4.46 | 15000 | 19000 | 0.068 | 
| 6005 | 25 | .98425 | 47 | 1.85039 | 12 | .4724 | 0.6 | 7.74 | 4.96 | 14000 | 18000 | 0.079 | 
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.16535 | 13 | .5118 | 1.0 | 10.18 | 6.91 | 12000 | 15000 | 0.113 | 
| 6007 | 35 | 1.37795 | 62 | 2.44094 | 14 | .5512 | 1.0 | 12.47 | 8.66 | 10000 | 14000 | 0.149 | 
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.67717 | 15 | 0.5906 | 1.0 | 17 | 11.8 | 6000 | 11000 | 0.185 | 
| 6009 | 45 | 1.77165 | 75 | 2.95276 | 16 | 0.6299 | 1.0 | 21 | 14.8 | 5600 | 10000 | 0.23 | 
| 6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.14961 | 16 | 0.6299 | 1.0 | 22 | 16.2 | 5000 | 9000 | 0.258 | 
| 6011 | 55 | 2.16535 | 90 | 3.54331 | 18 | 0.7087 | 1.5 | 30.2 | 21.8 | 4500 | 8000 | 0.362 | 
| 6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.74016 | 18 | 0.7087 | 1.5 | 31.5 | 24.2 | 4000 | 7000 | 0.385 | 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	常州飞奇机械有限公司提供其他NK8/16轴承,轴承型号查询,您可致我公司的销售人员、技术人员,免费咨询其他NK8/16轴承的具体价格和使用相关问题!
	常州飞奇机是NSK轴承经销代理商,专业销售其他NK8/16,深沟球轴承,保证原装进口。订购其他NK8/16轴承,请随时与我们联系,我们将根据汇率的波动为您提供实时准确的价格,确保以 优惠的价格为您提供优质的轴承。
	常州飞奇是一家销售进口轴承的公司,主营瑞典SKF进口轴承、德国FAG轴承、INA进口轴承,日本NSK轴承、NMB进口轴承和美国TIMKEN品牌轴承,其凭借着丰富的库存,充足的货源,为客户提供方便快捷、利益大化的进口轴承服务。
	进口轴承产品广泛用于:航空、航天、冶金、钢铁、矿山、电力、机械制造、印刷、电子、纺织、食品、化工、汽车等众多领域。公司凭借良好的信誉,完善的服务、充足的货源在国内同行业中有口皆碑!为了满足客户的需求,我们还设有大型仓库,为企业实现零库存管理,并且售后服务完备,以避免客户在安装使用过程中对轴承安装或使用的不当,而造成相关损失。“价格优廉,质量保证,型号齐全,种类繁多”是我们立足市场的保证。